| 
|  |  | 	
	
	
	|  |  | 
	               Производственно-технологический комплекс СПК предназначен для изготовления строительных замковых блоков (СЗБ) и пазогребневых перегородок (ПГП) путем литьевого или вибрационного  формования в универсальных кассетных формах.                   Годовая производительность такого  завода при комплектации  двадцатью 10-ти местными универсальными  касссетами СЗБ и десятью 20-ти местными  универсальными  кассетами ПГП составляет 300 000 блоков СЗБ (что обеспечивает строительство жилья общей площадью 44 000 м2)  и 108 000 м2 перегородки ПГП.               Оптимальная  площадь размещения технологической линии составляет 1200 м2  потребляемая  мощность электроэнергии – до 250 кВт, завод обслуживают при двухсменной работе 34 рабочих и 7 ИТР. Все оборудование для транспортировки помещается  в четыре-пять  40-футовых  контейнера.При создании материалов и конструкции СЗБ и ПГП разработчики  опирались на требования ГОСТ и СНиП.  Проведены экспертизы опытных образцов по основным физико-техническим параметрам, имеются акты и заключения сертифицированных лабораторий о пригодности использования  материалов и конструкций в строительстве.
 ЦЕНА ЗАВОДА ОТ  45 000 000 рублей в зависимости от комплектации.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ производственно-технологического  комплекса  СПК Комплектация 
 
    
        
            |  |  
            |  |  
            |  | № |  | Наименование элемента, основные параметры |  | ПТК-100 СК (шт.) |  |  |  
            |  |  
            |  | Технологическое оборудование линии производства активированного песка |  |  
            |  |  
            |  | 1 |  | Питатель шнековый сырого песка -производительность, 3 м.куб.в час
 -мощность, 3,5 кВт
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | 2 |  | Установка сушки песка на инфракрасных излучателях (ИКИ) - производительность, т/час 3
 -установленная мощность ИКИ, кВт 60
 - мощность электропривода, кВт 5,5
 
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | 3 |  | Вертикальный транспортер сухого песка -мощность электропривода, кВт 5,5
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | 4 |  | Аэродинамический активатор песка - производительность, т/час 3
 - мощность электропривода, кВт 22,5
 
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | 5 |  | Вертикальный транспортер активированного песка -мощность электропривода, кВт 5,5
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | 6 |  | Питатель шнековый активированного песка c расходным бункером -мощность электропривода, кВт 3,5
 -производительность, т/час 3
 
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | Технологическое оборудование линии производства активированного гипса или извести негашёной (СаО) |  |  
            |  |  
            |  | 7 |  | Вертикальный транспортер гипса или извести (СаО) -мощность электропривода, кВт 5,5
 
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | 8 |  | Аэродинамический активатор гипса или извести (СаО) - производительность, т/час 3
 - мощность электропривода, кВт 22,5
 
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | 9 |  | Вертикальный транспортер активированного гипса или извести (СаО) -мощность электропривода, кВт 5,5
 
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | 10 |  | Питатель шнековый активированного гипса или извести (СаО) -мощность электропривода, кВт 3,5
 -производительность, т/час 3
 
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | 11 |  | Вертикальный транспортер подачи инертных материалов -мощность электропривода, кВт 5,5
 
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | 12 |  | Смесеприготовительный модуль (СПМ) мощность электропривода. кВт 18,5
 
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | 13 |  | Модуль дозирования активированного песка, активированного гипса, инертных материалов и морской воды -установленная мощность, кВт 10,0
 
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | 14 |  | Транспортер-перегружатель 
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | 15 |  | АСУ линии сушки и активации П и Г 
 |  | 2 |  |  |  
            |  |  
            |  | 16 |  | АСУ и Эл/техника СПМ 
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | 17 |  | Камера тепловой обработки (КТО) на инфракрасных излучателях (ИКИ) - установленная мощность ИКИ, кВт 120
 - мощность электропривода , кВт 20
 
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | 18 |  | Манипулятор-перегружатель 
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  |  |  | Кассета СЗБ 
 |  | 10 |  |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  |  | Кассета ПГП 
 |  | 20 |  |  |  
            |  |  
            |  | ТМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ |  |  
            |  |  
            |  | 19 |  | Приемный бункер сырого песка (1,0 тн) 
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | 20 |  | Приемный бункер гипса (1,0 тн) 
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | 21 |  | Ограждение сушила (0,5 тн) 
 |  | 0,5 |  |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  | 22 |  | Площадки обслуживания активаторов (1,0 тн) 
 |  | 2 |  |  |  
            |  |  
            |  | 23 |  | Бункер АП и АГ с площадками (2,0 тн) 
 |  | 2 |  |  |  
            |  |  
            |  | 24 |  | Приемный бункер ИМ (1,5 тн) 
 |  | 1,5 |  |  |  
            |  |  
            |  | 25 |  | Блок дозировочного модуля (4,0 тн) 
 |  | 4 |  |  |  
            |  |  
            |  | 26 |  | Блок смесительного модуля (3,0 тн) 
 |  | 3 |  |  |  
            |  |  
            |  | 27 |  | Кабина оператора без оборудования, (0,5) 
 |  | 0,5 |  |  |  
            |  |  
            |  | 28 |  | Тележки для кассет ПГП(0,10 тн) х 10 шт. 
 |  | 1 |  |  |  
            |  |  
            |  | 29 |  | Тележки для кассет СЗБ(0,10 тн) х 15 шт. 
 |  | 1,5 |  |  |  
            |  |  
            |  | 30 |  | Рельсовый путь 50 м, (0,1 тн), 
 |  | 5 |  |  |  
            |  |  
            |  | 31 |  | Распалубочные столы (0,25) х 2 шт. 
 |  | 0,5 |  |  |  
            |  |  
            |  | 32 |  | Приспособления для распалубки, к-т (0,2) 
 |  | 0,5 |  |  |  
            |  |  Расшифровка аббревиатуры: СПК (Строительно-производственный комплекс ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СПК 
    ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ «АЦ – АКТИВИРОВАННЫЙ ЦЕМЕНТ» ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННОГО ПЕСКА В КАЧЕСТВЕ ВЯЖУЩЕГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, ДОРОЖНОЙ ПЛИТЫ, МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ УТИЛИЗАЦИЯ ШЛАКА, ПОЛУЧЕННОГО В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ПУТЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ ШЛАКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАМКОВЫХ БЛОКОВ И ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ВНЕ СФЕРЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
 
 Принципиальная упрощенная схема изготовления СЗБ и ПГП из шлака, песка и гипса
 
 |  |  |  |  |